首页 男生 历史军事 三国之见亮卸甲

《三国之见亮卸甲》正文 三国武将资料(六)

三国之见亮卸甲 月下狼族 12330 2022-12-23 22:45

    陈宫 17 66 90 1300 月牙戟 80 地泉冲1伏焰6雷光波动12雷光振杀18地泉鲸浪25赤焰洪流31狂雷天牢37

    薛兰 16 78 53 1350 月牙戟 80 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

    李封 16 78 53 1350 月牙戟 80 地泉冲1虎咆6拒陆马13后伏连兵19火雷爆24火箭天袭30赤焰洪流37

    张超 17 74 68 1500 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    卫兹 17 74 68 1400 方天画戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    臧洪 17 74 68 1400 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    刘翊 15 74 68 1300 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    董访 15 74 68 1300 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    陈容 15 74 68 1300 月牙戟 80 飞矢1/突石剑8/龙炮16/龙炮激射24/龙炮灭杀30

    王彧 16 65 66 1250 月牙戟 80 刀剑乱1八门金锁9冲车18乱飞矢27

    许汜 16 70 56 1250 月牙戟 80 伏兵组阵1虎咆7御飞刀14伏兵排阵20绝命坝27火箭天袭33

    王肱 18 66 58 1350 月牙戟 80 八面火1回天术12神剑24

    徐翕 16 64 47 1250 月牙戟 80 命疗术1伏焰7火箭烈14虎咆阳炎21地泉鲸浪27火雷星雨34

    毛晖 16 70 64 1250 月牙戟 80 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

    袁术 18 75 70 1400 月牙戟 80 飞矢1鬼戟9龙炮15乱飞矢24太极华阵32

    袁胤 15 43 68 1100 月牙戟 80 火箭1虎咆12御飞刀23

    杨弘 18 45 72 1250 月牙戟 80 落月弓1雷击6雷光波动13地泉裂劲19火雷爆24火箭天袭31木轮涛击37

    严象 16 50 66 1150 月牙戟 80 落月弓1虎咆8御飞刀16地泉裂劲24火雷爆30

    陈纪 15 43 63 1100 月牙戟 80 火箭1火雷7虎咆震14雷光振杀21黄龙天翔28后伏兵阵34

    刘勋 15 43 63 1100 月牙戟 80 火箭1火雷7虎咆震14雷光振杀21黄龙天翔28后伏兵阵34

    袁涣 15 43 63 1100 月牙戟 80 火箭1火雷7虎咆震14雷光振杀21黄龙天翔28后伏兵阵34

    * 15 42 60 1100 月牙戟 80 落日弓1太极门9冲车20地茅乱刺28

    袁嗣 15 53 64 1100 月牙戟 80 连弩1太极门10龙炮19地茅乱刺28

    韩胤 15 81 61 1250 月牙戟 80 落石1突石剑6突剑四方12地茅乱刺19伏兵连阵24茅刺遍地31炬石炼狱36

    李丰 15 54 34 1100 月牙戟 80 连弩1突石剑8八面火转16乱飞矢23神剑闪31

    乐就 17 44 42 1200 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    梁纲 15 44 42 1100 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    苌奴 17 44 42 1200 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    俞涉 15 44 42 1100 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    旬正 17 44 42 1200 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    吴景 15 44 42 1100 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    孙贲 22 44 42 1450 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    陈芬 20 44 42 1350 月牙戟 80 命疗术1火雷13拒陆马25

    孙策 21 195 83 1550 神骨双戟 180 刀剑乱1太极门7突剑四方11地茅乱刺18乱刀狂舞24火牛群舞30分身斩34日月轮斩40

    孙权 24 660 218 2020 月牙戟 680 木轮攻1雷击7火箭烈13木轮强袭19黄龙天翔24火箭天袭32大地狂啸38

    周善 40 647 176 2820 凤嘴刀 680 刀剑乱1八门金锁10冲车19烈火旋灯28

    伊籍 41 619 211 2820 铁蒺藜骨朵 680 木轮攻1伏焰7雷光波动16木轮强袭22虎咆阳炎29

    向朗 41 609 213 2670 铩 680 木轮攻1伏焰7伏兵排阵14后伏连兵20地泉鲸浪28火箭天袭34

    庞统 49 641 218 3070 狼牙棒 680 炎龙7御飞刀11后伏连兵17黄龙天翔24炎龙怒涛28大地狂啸34天地无用39

    张昭 20 611 224 1420 月牙戟 680 伏兵组阵炎龙虎咆震炎龙无双黄龙天翔24炎龙怒涛28大地狂啸35狂雷天牢40

    张纮 20 611 224 1420 月牙戟 680 伏兵组阵炎龙虎咆震炎龙无双黄龙天翔24炎龙怒涛28大地狂啸35狂雷天牢40

    鲁肃 57 651 245 4370 百碧五宝刀 680 火雷7虎咆震13木轮强袭17绝命坝22火箭天袭28赤焰火海34狂雷天牢39

    陆逊 18 654 226 1720 月牙戟 680 落日弓1雷击6龙炮12生死门18神火旋张23后伏兵阵28集火柱34炎墙烈烧40

    孙桓 40 650 202 3170 凤嘴刀 680 八面火1八门金锁8冰柱刺16冰柱群峰24太极华阵31

    李异 40 652 166 3120 马叉 680 连弩1突石剑8八面火转16乱飞矢23神剑闪31

    谭雄 40 640 182 3070 流星锤 680 连弩1突石剑12突剑四方25

    崔禹 40 643 174 3120 铩 680 刀剑乱1旋灯火13龙炮24

    顾雍 40 639 184 3070 铁钺戟 680 飞矢1八门金锁12龙炮25

    孙韶 40 657 194 3120 弧月刀 680 落石1旋灯火8突袭石14龙炮激射21伏兵连阵28飞矢烈震35

    诸葛恪 42 630 198 2920 两刃斧 680 地泉冲1雷击7虎咆震13木轮强袭19火雷爆25后伏兵阵31雷光燋狱36

    诸葛瑾 40 644 228 2820 铁戟钺 680 虎咆震13木轮强袭17绝命坝22火箭天袭28赤焰火海34狂雷天牢39

    朱治 25 637 183 1770 安国刀 680 突石1回天术9冰柱刺15烈火旋灯23八卦奇阵31

    丁仪 41 640 168 3070 铁钺戟 680 连弩1突石剑10连弩激射18地茅乱刺27

    赵范 21 619 198 1870 三尖刀 680 火箭1伏焰12火箭烈23

    素利 49 631 201 3270 月牙戟 680 旋龙1太极门7连弩激射15地茅乱刺23八卦奇阵29

    杜袭 40 654 162 3270 凤嘴刀 680 连弩1地茅刺10龙炮19乱飞矢28

    谢旌 40 651 174 3120 青铜剑 680 连弩1突石剑8八面火转16乱飞矢23神剑闪31

    孙翊 18 636 183 1720 铁戟钺 680 突石1旋灯火9冲车14烈火旋灯22连弩狂涛30

    孙皓 18 636 195 1620 月牙戟 680 突石1伏兵班阵8神剑16龙炮激射22伏兵连阵30

    马谡 43 649 216 3170 月牙戟 680 伏兵组阵1拒陆马6御飞刀13木轮强袭20火箭天袭28火雷星雨33

    周鲂 43 620 209 2870 三尖刀 680 火箭1虎咆8伏兵排阵15虎咆阳炎22地泉鲸浪31

    吕据 43 623 189 2920 铁蒺藜骨朵 680 飞矢1鬼戟10冲车19烈火旋灯27

    周尚 25 595 213 1670 月牙戟 680 落月弓1雷击7雷光波动13地泉裂劲20虎咆阳炎27火箭天袭33

    吕范 25 623 206 1670 月牙戟 680 落月弓1火雷8虎咆16后伏连兵25后伏兵阵32

    凌统 55 525 190 3270 旋风棍 680 连弩1伏兵班阵7神剑13冰柱群峰21驷冲车26飞矢烈震34

    刘贤 23 502 185 1520 两刃斧 680 飞矢1突石剑21

    傅巽 20 485 209 1720 短锥枪 680 火箭1虎咆8伏兵排阵15虎咆阳炎22地泉鲸浪31

    杨龄 21 512 165 1570 凤嘴刀 680 落月弓1木轮攻8火箭烈16后伏连兵24火雷爆30

    杜琼 40 650 172 3170 铩 680 落月弓1火雷7雷光波动15后伏连兵23火雷爆31

    全琮 26 645 206 2120 月牙戟 680 连弩1旋灯火8龙炮13乱飞矢20驷冲车26龙炮灭杀33

    全瑞 26 650 196 2020 三尖刀 680 落石1回天术9神剑16火牛阵24滚石遽压31

    孙登 18 608 215 1520 月牙戟 680 伏兵组阵1火雷7御飞刀14木轮强袭20绝命坝27赤焰洪流33

    孙静 18 495 207 1320 月牙戟 680 木轮攻1雷击9雷光波动16地泉裂劲24雷光振杀31

    陆绩 18 614 206 1520 月牙戟 680 火箭1虎咆8火箭烈16木轮强袭23火雷爆32

    傅婴 18 646 192 1620 月牙戟 680 连弩1八门金锁9冰柱刺19乱飞矢27

    程秉 18 611 198 1520 月牙戟 680 火箭1雷击12御飞刀23

    慕容烈 40 612 190 3170 直剑 680 连弩1突石剑8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵连阵27滚石怒冲34

    潘浚 40 615 198 2820 铜殳 680 命疗术1虎咆11拒陆马24

    申耽 40 645 194 3120 眉尖刀 680 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

    范疆 40 636 177 3020 吴钩 680 突石1旋灯火20

    张达 40 629 168 2920 蛇矛 680 落石1突袭石22

    恒范 18 481 216 1220 月牙戟 680 地泉冲1火雷7火箭烈13后伏连兵21绝命坝26火箭天袭33

    张英 18 513 170 1320 凤嘴刀 680 旋龙1八门金锁9突剑四方19龙炮激射28

    陆凯 18 474 202 1220 月牙戟 680 伏兵组阵1炎龙10雷光波动19地泉裂劲27

    唐咨 40 670 172 2820 古锭刀 480 命疗术1雷击9御飞刀18伏兵排阵27

    全玮 40 639 184 3070 青龙刀 480 命疗术1雷击9御飞刀18伏兵排阵27

    留赞 42 640 182 3170 双股剑 480 连弩1突石剑12突剑四方25

    留略 42 634 178 3020 铩 480 连弩1突石剑8八面火转16乱飞矢23神剑闪31

    留平 40 633 175 2870 月牙戟 480 飞矢1地茅刺21

    孙峻 40 640 184 2890 青龙刀 680 落石1地茅刺9八面火转18龙炮激射27

    孙亮 40 608 174 3120 流星锤 680 刀剑乱1旋灯火13龙炮24

    诸葛诞 40 622 194 3120 铩 680 命疗术1雷击9御飞刀18伏兵排阵27

    苏飞 23 515 196 2120 短锥枪 480 木轮攻1伏焰7雷光波动16木轮强袭22虎咆阳炎29

    朱异 18 498 174 1220 月牙戟 480 落石1地茅刺21

    朱然 18 516 172 1320 月牙戟 480 突石1回天术9冰柱刺15烈火旋灯23八卦奇阵31

    虞翻 18 482 208 1320 月牙戟 480 木轮攻1雷击8伏兵排阵15雷光振杀23地泉鲸浪31

    陈武 26 393 192 2570 铁蒺藜骨朵 480 刀剑乱1旋灯火8八面火转15乱飞矢23乱刀狂舞30

    周瑜 59 518 228 3370 淮阴剑 480 落月弓雷击地泉裂劲雷光振杀黄龙天翔炎龙杀阵29大地狂啸34天地无用40

    程普 79 526 218 4620 铁戟蛇矛 480 飞矢1太极门7神剑13冰柱群峰20三日月斩27火牛群舞34

    凌操 26 182 48 1770 月牙戟 180 飞矢1鬼戟7龙炮21神剑闪28火牛群舞34

    吕蒙 22 525 220 1620 月牙戟 480 落石1伏焰6冲车12木轮强袭17飞矢烈震25龙炮灭杀30炬石炼狱37

    李同 18 517 166 1320 月牙戟 480 连弩1突石剑8八面火转16乱飞矢23神剑闪31

    歩鹭 18 355 213 1220 月牙戟 480 落月弓1雷击7雷光波动13地泉裂劲20虎咆阳炎27火箭天袭33

    周勋 18 485 209 1220 月牙戟 480 火箭1虎咆8伏兵排阵15虎咆阳炎22地泉鲸浪31

    孙朗 18 222 174 1220 月牙戟 180 飞矢1地茅刺21

    谷利 26 382 148 1770 月牙戟 480 飞矢1鬼戟7龙炮21神剑闪28火牛群舞34

    张绣 52 506 195 3670 虎头金枪 480 飞矢1旋灯火9神剑15旋龙合璧23驷冲车31

    蒋钦 26 393 204 1720 月牙戟 480 刀剑乱1地茅刺8神剑14旋龙合璧20神剑闪26剑轮舞34

    乔玄 18 206 185 1220 月牙戟 180 木轮攻1火箭烈22

    潘璋 28 389 178 1920 碧血剑 480 突石1回天术9冰柱刺15乱飞矢22神剑闪31

    纪灵 67 525 166 3870 三尖刀 480 连弩1八门金锁7连弩激射13火牛阵20伏兵连阵27茅刺遍地34

    陈兰 54 507 180 3170 渤海刀 480 伏兵组阵1炎龙7伏兵排阵14雷光振杀21虎咆阳炎26炎龙杀阵33

    雷薄 55 505 175 3270 麒麟刀 480 连弩1八门金锁12神剑24

    刘表 20 163 77 1800 短锥枪 80 火箭1虎咆9火箭烈16炎龙无双23火雷爆31

    刘琦 20 146 85 1700 短锥枪 80 火箭1火雷7虎咆震14雷光振杀21黄龙天翔28后伏兵阵34

    刘琮 20 143 63 1700 短锥枪 80 命疗术1拒陆马13虎咆震25

    黄祖 20 174 38 1850 短锥枪 80 落日弓1地茅刺9八面火转17乱飞矢26

    蒯越 22 144 87 1800 短锥枪 80 伏兵组阵1拒陆马6御飞刀13后伏连兵20绝命坝26火雷星雨33

    邓羲 20 158 44 1700 弧月刀 80 木轮攻1伏焰7伏兵排阵14后伏连兵20地泉鲸浪28火箭天袭34

    

目录
设置
手机
书架
书页
评论